<263期>▼水上仙▼《20*44*30*24*27》∑五不中∑ 結果 :15 39 02 47 37 28 = 40 盈利
<264期>▼水上仙▼《39*26*40*45*14》∑五不中∑ 結果 :01 17 49 43 04 22 = 34 盈利
<265期>▼水上仙▼《49*23*04*32*01》∑五不中∑ 結果 :33 24 13 43 06 40 = 20 盈利
<266期>▼水上仙▼《13*22*07*25*21》∑五不中∑ 結果 :23 49 46 34 24 28 = 17 盈利
<267期>▼水上仙▼《05*12*34*07*47》∑五不中∑ 結果 :23 16 32 37 43 05 = 18 亏损
<268期>▼水上仙▼《06*10*39*29*07》∑五不中∑ 結果 :08 14 42 18 43 13 = 01 盈利
<269期>▼水上仙▼《04*38*27*07*13》∑五不中∑ 結果 :0盈利